Maandag
|
Dinsdag
|
Woensdag
|
Donderdag
|
Vrijdag
|
|
1e lesuur | 08.40 - 09.35 | 08.40 - 09.35 | 08.40 - 09.35 | 08.40 - 09.35 | 08.40 - 09.35 |
2e lesuur | 09.35 - 10.30 | 09.35 - 10.30 | 09.35 - 10.30 | 09.35 - 10.30 | 09.35 - 10.30 |
Ochtendpauze | 10.30 - 10.45 | 10.30 - 10.45 | 10.30 - 10.45 | 10.30 - 10.45 | 10.30 - 10.45 |
3e lesuur | 10.45 - 11.40 | 10.45 - 11.40 | 10.45 - 11.40 | 10.45 - 11.40 | 10.45 - 11.40 |
4e lesuur | 11.40 - 12.30 | 11.40 - 12.30 | 11.40 - 12.30 | 11.40 - 12.30 | 11.40 - 12.30 |
Middagpauze | 12.30 - 13.05 | 12.30 - 13.05 | 12.30 - 13.05 | ||
5e lesuur | 13.05 - 13.45 | 13.05 - 13.45 | 13.05 - 13.45 | ||
6e lesuur | 13.45 - 14.25 | 13.45 - 14.25 | 13.45 - 14.25 | ||
7e lesuur | 14.25 - 15.05 | 14.25 - 15.05 | 14.25 - 15.05 |
- HOME
- SO AFDELING
- ORGANISATIE XAVERIUS
- protocol SO&Triangel versie september 2020
- Missie en Visie
- Jaarverslag 2019-2020 Incl. Jaarplannen 2020-2021
- Schoolgids SO 2020-2021
- Werken aan kwaliteit
- Zorgstructuur
- Schoolvervoer
- Schoolbestuur Kindante
- Brochure Passend Onderwijs - Ouders
- Schoolondersteuningsprofiel SO Xaverius
- Website: Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Primair Onderwijs Westelijke Mijnstreek SWV PO 31-04
- Schoolplan
- Inspectierapport - Vierjaarlijks Bezoek - 2015
- Richtlijnen bij vervanging (november 2016)
- Privacy Verklaring
- Werken aan kwaliteit
- MR
- AANMELDING
- CONTACT